22 cotações de 1 fonte. Atualizadas pela última vez em 25 de setembro de 2026.
As cotações, uma a uma
| Cotação | Último valor | Data da observação | Fonte | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Boi Gordo | R$ 358,80 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 43 obs. |
| Bezerro - MS | R$ 3.426,02 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 43 obs. |
| Bezerro - SP | R$ 3.272,93 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 43 obs. |
| Soja - PR | R$ 154,38 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 43 obs. |
| Milho | R$ 69,65 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 43 obs. |
| Trigo - PR | R$ 1.538,40 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 43 obs. |
| Trigo - RS | R$ 1.437,03 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 43 obs. |
| Café Arábica | R$ 1.538,29 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 43 obs. |
| Café Robusta | R$ 952,72 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 42 obs. |
| ARROZ EM CASCA CEPEA/IRGA-RS (58% DE GRÃOS INTEIROS) | R$ 82,48 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 42 obs. |
| Açúcar - SP | R$ 120,62 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 43 obs. |
| Açúcar - Santos | R$ 126,22 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 43 obs. |
| Etanol Anidro - AL | R$ 3,0634 | 15 de maio de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 1 obs. |
| Etanol Anidro - MT | R$ 2.783,33 | 4 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 3 obs. |
| Etanol Anidro - PB | R$ 3,0124 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 11 obs. |
| Etanol Anidro - PE | R$ 3,0319 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 5 obs. |
| Etanol Anidro - SP | R$ 3,0516 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 12 obs. |
| Etanol Hidratado - AL | R$ 2,8667 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 5 obs. |
| Etanol Hidratado - GO | R$ 2,7343 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 12 obs. |
| Etanol Hidratado - MT | R$ 3.108,93 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 11 obs. |
| Etanol Hidratado - PE | R$ 2,9419 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 6 obs. |
| Etanol Hidratado - SP | R$ 2,582 | 25 de setembro de 2026 | CEPEA/Esalq | atual 12 obs. |
Com que frequência os números mudam
O robô busca as cotações em dia útil e grava nos arquivos de dados do site. Desde 23 de maio de 2026 foram 2068 atualizações automáticas, além de 31 alterações feitas à mão. Cada atualização fica registrada separadamente no histórico de versões do site.
Quando a fonte não responde
As fontes são sites de terceiros, e eles caem. Quando uma busca falha, o robô não sobrescreve os números bons com campos vazios: ele mantém o último valor conhecido e marca a cotação como sem atualizar, para você ver isso na tabela acima em vez de adivinhar. Passando de três dias sem dado novo, o sistema avisa quem mantém o site.
O que os números não são
Cotação é média indicativa, não é proposta de compra. O preço que você recebe depende de volume, qualidade, distância e negociação. Use para calcular ordem de grandeza, não para fechar negócio.
Veja também
- Metodologia — Como as calculadoras são construídas.
- Fontes — As referências técnicas por trás das fórmulas.
- Histórico de alterações — O que mudou no site.